| DISCLAIMER/REMINDER: High numbers correspond with strong play of a QB's
TEAM, not the QB while low numbers correspond with weak play of a QB's
TEAM, not the QB. Essentially, the lower the number, the harder it was
for the QB to win the game. WEEK 1 |
|||
| PATRIOTS | T. BRADY | WIN | 5.365 |
| RAVENS | J. FLACCO | WIN | 5.295 |
| TEXANS | M. SCHAUB | WIN | 5.275 |
| EAGLES | M. VICK | WIN | 5.070 |
| SEAHAWKS | R. WILSON | LOSS | 4.925 |
| BROWNS | B. WHEEDEN | LOSS | 4.310 |
| 49ers | A. SMITH | WIN | 4.290 |
| BUCCANEERS | J. FREEMAN | WIN | 4.205 |
| VIKINGS | C. PONDER | WIN | 4.080 |
| LIONS | M. STAFFORD | WIN | 3.495 |
| JETS | M. SANCHEZ | WIN | 3.470 |
| COWBOYS | T. ROMO | WIN | 3.415 |
| DOLPHINS | R. TANNENHILL | LOSS | 3.300 |
| BEARS | J. CUTLER | WIN | 3.270 |
| CARDINALS | KOLB/SKELTON | WIN | 3.230 |
| CHARGERS | P. RIVERS | WIN | 3.210 |
| JAGUARS | B. GABBERT | LOSS | 2.605 |
| FALCONS | M. RYAN | WIN | 2.585 |
| BRONCOS | P. MANNING | WIN | 2.365 |
| RAMS | S. BRADFORD | LOSS | 2.325 |
| REDSKINS | R. GRIFFIN III | WIN | 1.915 |
| GIANTS | E. MANNING | LOSS | 1.530 |
| STEELERS | B. ROETHLISBERGER | LOSS | 1.515 |
| BILLS | R. FITZPATRICK | LOSS | 1.405 |
| PANTHERS | C. NEWTON | LOSS | 1.205 |
| CHIEFS | M. CASSELL | LOSS | 1.180 |
| PACKERS | A. RODGERS | LOSS | 0.620 |
| SAINTS | D. BREES | LOSS | 0.330 |
| RAIDERS | C. PALMER | LOSS | 0.225 |
| BENGALS | A. DALTON | LOSS | 0.120 |
| COLTS | A. LUCK | LOSS | 0.060 |
| TITANS | J. LOCKER | LOSS | -0.015 |
Sunday, September 16, 2012
QB Support 2012 Week 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment